| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 90 | 100,00% | 43 | 47,78% | 47 | 52,22% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 90 | 100,00% | 43 | 47,78% | 47 | 52,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 90 | 100,00% | 43 | 47,78% | 47 | 52,22% | |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025